Current Performance as at September 8, 2026
| Current Value | 1 Day % change | Weekly % change | Month-To-Date % change | 30 Day % change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Equity Fund Series F | $36.76 | -1.05% | 1.65% | -0.07% | -3.70% |
| Canadian Equity Fund Series A | $37.58 | -1.05% | 1.64% | -0.08% | -3.72% |
| S&P/TSX Composite Index1 | 36,123.05 | -1.07% | 0.83% | -0.41% | -0.71% |
Short Term Rates of Return (%) for periods ended August 31, 2026
| 1 Month | 3 Months | 6 Months | YTD | |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Equity Fund Series F | -3.16% | -2.25% | 10.05% | 16.64% |
| Canadian Equity Fund Series A | -3.18% | -2.31% | 9.90% | 16.44% |
| S&P/TSX Composite Index1 | 3.10% | 4.88% | 6.79% | 15.99% |
Annualized Rates of Return (%) for periods ended August 31, 2026
| 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Prospectus2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Equity Fund Series F | 30.98% | 20.11% | 9.99% | 13.52% | 13.42% |
| Canadian Equity Fund Series A | 30.64% | 19.77% | 9.67% | 13.18% | 12.86% |
| S&P/TSX Composite Index1 | 29.91% | 24.76% | 15.28% | 12.81% | 11.67% |
Annual Rates of Return (%) for Calendar Years
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Equity Fund Series F | 27.12% | 16.04% | 2.50% | -6.98% | 20.12% |
| Canadian Equity Fund Series A | 26.77% | 15.70% | 2.20% | -7.25% | 19.77% |
| S&P/TSX Composite Index1 | 31.68% | 21.65% | 11.75% | -5.84% | 25.09% |