Current Performance as at January 17, 2025
Current Value | 1 Day % change | Weekly % change | Month-To-Date % change | 30 Day % change | |
---|---|---|---|---|---|
Canadian Equity Fund Series F | $26.73 | -0.12% | -0.42% | -1.99% | -2.70% |
Canadian Equity Fund Series D | $27.31 | -0.12% | -0.42% | -2.00% | -2.73% |
S&P/TSX Composite Index | 25,067.92 | 0.89% | 1.21% | 1.37% | -0.21% |
Short Term Rates of Return (%) for periods ended December 31, 2024
1 Month | 3 Months | 6 Months | YTD | |
---|---|---|---|---|
Canadian Equity Fund Series F | -1.58% | 1.91% | 8.06% | 16.04% |
Canadian Equity Fund Series D | -1.61% | 1.83% | 7.90% | 15.70% |
S&P/TSX Composite Index | -3.27% | 3.76% | 14.71% | 21.65% |
Annualized Rates of Return (%) for periods ended December 31, 2024
1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Equity Fund Series F | 16.04% | 3.43% | 9.94% | 8.02% | 11.77% | ||||
Canadian Equity Fund Series D | 15.70% | 3.12% | 9.62% | 7.68% | 11.18% | ||||
S&P/TSX Composite Index | 21.65% | 8.58% | 11.08% | 8.65% | 9.56% | ||||
*The S&P/TSX Composite Index since inception return is calculated from the Series F date of inception, June 15, 2012. The Series D date of inception is June 29, 2012. |
Annual Rates of Return (%) for Calendar Years
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Canadian Equity Fund Series F | 16.04% | 2.50% | -6.98% | 20.12% | 20.86% |
Canadian Equity Fund Series D | 15.70% | 2.20% | -7.25% | 19.77% | 20.49% |
S&P/TSX Composite Index | 21.65% | 11.75% | -5.84% | 25.09% | 5.60% |