PROSPECTUS
APERÇU ET DOCUMENTATION RÉGLEMENTAIRE | Fonds U.S. Equity Advisor |
Fonds Canadian Equity |
Fond Équilibré |
|
---|---|---|---|---|
Série A – Aperçu du Fonds | ||||
Série F – Aperçu du Fonds | ||||
États financiers annuels – 31 décembre 2024 | ||||
États financiers intermédiaires – 30 juin 2025 | ||||
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds – 31 décembre 2024 | ||||
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds – 30 juin 2025 | ||||
Information trimestrielle sur le portefeuille | ||||
Relevé des votes par procuration (EN) |